专家计划:道奇兔子命中率:78% | 回报率:901%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787-789期 | 小 | 0787期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0786期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0761期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 大 | 0753期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0752期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 大 | 0751期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0747期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 大 | 0731期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0729期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0714期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0708期 5连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0704期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。